バイトルNEXT(バイトルネクスト)
バイトルNEXT(ネクスト)はディップ社が運営する転職求人サイトです。日本最大級のアルバイト求人サイト「バイトル」にも同時掲載されるため、いつか正社員になりたいと考えている潜在層にもアプローチすることが可能です。様々なプロモーションにより社員採用サイトとしての認知度が高いことも魅力の一つです。
バイトルNEXTの掲載料金表
バイトルNEXTの掲載料金をご紹介しています。バイトルNEXTの基本企画はA~Dまでの4種類とP、PLの計6種類あり、最安値のDプランは中途採用サイトとしては非常に割安な料金設定となっております。利用するプランによってオプションや表示順位が変わります。一方で、どのプランでも同じ掲載量が載せることができます。
バイトルNEXT基本料金プラン
掲載勤務地 | 掲載期間 | P | PL | D | C | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 最寄り駅の設定が 新宿駅・渋谷駅・池袋駅 のいずれか |
2週間 | 40万円 | 27万円 | - | - | - | - |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
千代田区・港区・中央区 渋谷区・新宿区・豊島区 のいずれか |
2週間 | 30万円 | 22万円 | - | - | - | - | |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
上記以外の東京都 | 2週間 | 20万円 | 17万円 | - | - | - | - | |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
神奈川県 | 横浜市西区・中区 のいずれか |
2週間 | 30万円 | 22万円 | - | - | - | - |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
上記以外の神奈川県 | 2週間 | 20万円 | 17万円 | - | - | - | - | |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
千葉県、埼玉県 | 2週間 | 20万円 | 17万円 | - | - | - | - | |
4週間 | - | - | 14.2万円 | 9.5万円 | 5.7万円 | 3.8万円 | ||
8週間 | - | - | 27.1万円 | 18万円 | 10.8万円 | 7.2万円 | ||
12週間 | - | - | 38.7万円 | 25.2万円 | 15.3万円 | 10.2万円 | ||
茨城県、栃木県、群馬県 | 2週間 | 16万円 | 13.6万円 | - | - | - | - | |
4週間 | - | - | 11.4万円 | 7.6万円 | 4.6万円 | 3万円 | ||
8週間 | - | - | 21.7万円 | 14.4万円 | 8.6万円 | 5.8万円 | ||
12週間 | - | - | 30.9万円 | 20.1万円 | 12.3万円 | 8.1万円 |
※プラスプランは1枠あたり2週間+3万円~でお仕事詳細に表示される大画像を掲載することができます。一律+3万円となります。
オプション
メール広告
オプション名 | 料金 | 期間 | |
---|---|---|---|
HTML版 仕事情報PRタイプ 全国配信 | 15万円 | 1日 | |
HTML版 Close-up!タイプ 全国配信 | 20万円 | 1日 | |
iスカウト | 100通~ | 300円/通 | 4週間 |
200通~ | 250円/通 | 4週間 | |
500通~ | 200円/通 | 4週間 | |
1000通~ | 150円/通 | 4週間 | |
2000通~ | 100円/通 | 4週間 | |
iアプローチ | 200通~ | 150円/通 | 4週間 |
500通~ | 100円/通 | 4週間 | |
1000通~ | 80円/通 | 4週間 | |
2000通~ | 50円/通 | 4週間 | |
5000通~ | 40円/通 | 4週間 | |
10000通~ | 30円/通 | 4週間 | |
クイックメルマガ | 3万円 | - |
TOPページオプション
オプション名 | 料金 | 期間 | ||
---|---|---|---|---|
Close-up! (関東版※1) |
バナー掲出+ オリジナルページ作成 |
すべての求人タブ | 27万円 | 1週間 |
パートタブ | 18万円 | 1週間 | ||
バナー掲出(掲載更新) | すべての求人タブ | 12万円 | 1週間 | |
パートタブ | 3万円 | 1週間 | ||
ページ内自社HPリンク追加 | 25万円 | - | ||
メール配信/全国 | 20万円 | 1日 | ||
バナープラン (関東版※1) |
バナー掲出 | すべての求人タブ | 40.5万円 | 1週間 |
パートタブ | 4.5万円 | 1週間 | ||
社員タブ | 4.5万円 | 1週間 | ||
オリジナルページ作成 | 15万円~ |
エリアリスティング
配信エリア | オプション名 | 料金 | 期間 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 都心部 | エリアリスティング | 4万円 | 1週間 |
0.9万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 5.2万円 | 1週間 | ||
1.17万円 | 1日 | |||
東京西部・東京北部・東京東部・ 東京南部・武蔵野 |
エリアリスティング | 3.5万円 | 1週間 | |
0.8万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 4.55万円 | 1週間 | ||
1.04万円 | 1日 | |||
その他 | エリアリスティング | 3万円 | 1週間 | |
0.6万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 3.9万円 | 1週間 | ||
0.78万円 | 1日 | |||
神奈川県 | 横浜エリア | エリアリスティング | 3.5万円 | 1週間 |
0.8万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 4.55万円 | 1週間 | ||
1.04万円 | 1日 | |||
川崎・鶴見区エリア | エリアリスティング | 3万円 | 1週間 | |
0.6万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 3.9万円 | 1週間 | ||
0.78万円 | 1日 | |||
横須賀・逗子エリア 茅ヶ崎・藤沢・鎌倉エリア 厚木・平塚・小田原エリア |
エリアリスティング | 2.5万円 | 1週間 | |
0.5万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 3.25万円 | 1週間 | ||
0.65万円 | 1日 | |||
相模原・大和エリア | エリアリスティング | 2万円 | 1週間 | |
0.4万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 2.6万円 | 1週間 | ||
0.52万円 | 1日 | |||
千葉県 | 千葉・佐倉・成田エリア 市原・木更津・君津エリア 習志野・船橋・八千代エリア 野田・松戸・柏・我孫子エリア |
エリアリスティング | 2.5万円 | 1週間 |
0.5万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 3.25万円 | 1週間 | ||
0.65万円 | 1日 | |||
埼玉県 | 越谷・春日部・久喜エリア さいたま市・上尾・川口エリア 川越・所沢・秩父エリア |
エリアリスティング | 2.5万円 | 1週間 |
0.5万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 3.25万円 | 1週間 | ||
0.65万円 | 1日 | |||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣エリア | エリアリスティング | 2万円 | 1週間 | |
0.4万円 | 1日 | |||
エリアリスティング(Rich) | 2.6万円 | 1週間 | ||
0.52万円 | 1日 |
オプション名 | 料金 | 期間 | ||
---|---|---|---|---|
沿線リスティング | 1万円~ | 1週間 | ||
2,000~ | 1日 | |||
チュ~モクお仕事!(関東版※1) | 1万円 | 1週間 |
バイトルオールリスティング
配信エリア | 料金 | 期間 | |
---|---|---|---|
東京都 | 都心部 | 6万円 | 1週間 |
12,000 | 1日 | ||
東京西部・東京北部・ 東京東部・東京南部・武蔵野 |
53,000 | 1週間 | |
10,600 | 1日 | ||
その他 | 45,000 | 1週間 | |
9,000 | 1日 | ||
神奈川県 | 横浜エリア | 53,000 | 1週間 |
10,600 | 1日 | ||
川崎・鶴見区エリア | 45,000 | 1週間 | |
9,000 | 1日 | ||
横須賀・逗子エリア 茅ヶ崎・藤沢・鎌倉エリア 厚木・平塚・小田原エリア |
38,000 | 1週間 | |
7,600 | 1日 | ||
相模原・大和エリア | 3万円 | 1週間 | |
6,000 | 1日 | ||
千葉県 | 千葉・佐倉・成田エリア 市原・木更津・君津エリア 習志野・船橋・八千代エリア 野田・松戸・柏・我孫子エリア |
38,000 | 1週間 |
7,600 | 1日 | ||
埼玉県 | 越谷・春日部・久喜エリア さいたま市・上尾・川口エリア 川越・所沢・秩父エリア |
38,000 | 1週間 |
7,600 | 1日 | ||
熊谷・深谷・本庄・鴻巣エリア | 3万円 | 1週間 | |
6,000 | 1日 |
バイトルNEXT掲載料金表のご紹介です。4週間掲載は15万円からご利用いただけます。バイトルNEXTの掲載料金やキャンペーン情報など、求人広告代理店のハレルヤエージェンシー(東京)までお気軽にお問合せください。