バイトルNEXT(バイトルネクスト)
バイトルNEXT(ネクスト)はディップ社が運営する転職求人サイトです。日本最大級のアルバイト求人サイト「バイトル」にも同時掲載されるため、いつか正社員になりたいと考えている潜在層にもアプローチすることが可能です。様々なプロモーションにより社員採用サイトとしての認知度が高いことも魅力の一つです。
バイトルNEXTの掲載料金表
バイトルNEXTの掲載料金をご紹介しています。バイトルNEXTの基本企画はA~Dまでの4種類とP、PLの計6種類あり、最安値のAプランは中途採用サイトとしては非常に割安な料金設定となっております。利用するプランによってオプションや表示順位が変わります。一方で、どのプランでも同じ掲載量が載せることができます。
バイトルNEXT基本料金プラン
| プラン | エリア | 新宿・渋谷・池袋版 | 東京都心6区版/ 横浜市西区・中区版 |
首都圏版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 40万円 | 75.6万円 | 30万円 | 56.8万円 | 16.6万円 | 31.2万円 | |
| 5枠 | 186万円 | 350万円 | 139万円 | 262万円 | 77万円 | 146万円 | ||
| 10枠 | 342万円 | 640万円 | 256万円 | 484万円 | 140万円 | 264万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 27万円 | 50.4万円 | 20万円 | 37.6万円 | 12.4万円 | 23.2万円 | |
| 5枠 | 125万円 | 236万円 | 94万円 | 176万円 | 57万円 | 108万円 | 10枠 | 230万円 | 428万円 | 170万円 | 320万円 | 106万円 | 200万円 |
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
| プラン | エリア | 首都圏版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 9.4万円 | 18万円 | 26.1万円 | 47.1万円 | 67.2万円 | ||
| 5枠 | 34.5万円 | 66.5万円 | 95.7万円 | 168.3万円 | 250.8万円 | |||
| 10枠 | 38.5万円 | 73.8万円 | 105.6万円 | 191.4万円 | 277.2万円 | |||
| 20枠 | 55.0万円 | 106.8万円 | 151.8万円 | 274.8万円 | 396万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 6万円 | 11.2万円 | 16.2万円 | 30万円 | 40.8万円 | ||
| 5枠 | 21.5万円 | 41.4万円 | 60万円 | 105.9万円 | 156.6万円 | |||
| 10枠 | 24.2万円 | 46万円 | 67.2万円 | 118.8万円 | 174万円 | |||
| 20枠 | 35.2万円 | 67.2万円 | 97.2万円 | 170.4万円 | 244.8万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 17万円 | 31.6万円 | 46.5万円 | 79.2万円 | 118.8万円 | ||
| 20枠 | 23.8万円 | 45.6万円 | 67.2万円 | 115.2万円 | 175.2万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 12万円 | 21.2万円 | 30.6万円 | 54万円 | 79.2万円 | ||
| 20枠 | 13.2万円 | 25.6万円 | 37.8万円 | 68.4万円 | 100.8万円 | |||
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
バイトルNEXT掲載料金表のご紹介です。バイトルNEXTの掲載料金やキャンペーン情報など、求人広告代理店のハレルヤエージェンシー(東京)までお気軽にお問合せください。
















