バイトル
バイトルはディップ社が運営するアルバイト求人サイトです。20代の利用者が多く、若年層を中心に利用されています。サイト内では制服が見れたり、動画を使って静止画だけでは伝わりづらい職場の雰囲気なども伝えることができます。プロモーションにも力を入れているため、認知度が高いのも特徴の一つです。
バイトルの掲載料金表
バイトルの掲載料金をご紹介しています。バイトルの基本企画はP(EX)からAまでの7種類あり、上位企画になるほど表示順位も上位になります。掲載中の原稿修正は無料で回数も無制限のため、応募状況をみながら状況に応じて変更していくことができます。お得なキャンペーンも定期的にリリースしているため、採用コストを抑えることも可能です。
基本プランの掲載料金
| プラン | エリア | 新宿・渋谷・池袋版 | 東京都心6区版/ 横浜市西区・中区版 |
首都圏版 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン (EX) |
1枠 | 39.8万円 | 75万円 | 141.2万円 | 30万円 | 57万円 | 107.6万円 | 13.3万円 | 25万円 | 47.2万円 | |
| 5枠 | 185.5万円 | 350万円 | 658万円 | 140万円 | 264万円 | 498万円 | 62万円 | 117万円 | 220万円 | ||
| 10枠 | 338万円 | 638万円 | 1200万円 | 254万円 | 488万円 | 916万円 | 113万円 | 212万円 | 400万円 | ||
| Pプラン | 1枠 | 20万円 | 38万円 | 72万円 | 15万円 | 28.4万円 | 54万円 | 8万円 | 15万円 | 28.4万円 | |
| 5枠 | 93万円 | 176万円 | 332万円 | 70万円 | 132万円 | 250万円 | 37万円 | 70万円 | 132万円 | ||
| 10枠 | 169万円 | 326万円 | 612万円 | 127万円 | 244万円 | 456万円 | 68万円 | 128万円 | 240万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 13.3万円 | 25.2万円 | 47.2万円 | 9.6万円 | 18.2万円 | 34万円 | 5.9万円 | 11.2万円 | 21.2万円 | |
| 5枠 | 62万円 | 117万円 | 220万円 | 45万円 | 85万円 | 160万円 | 27.5万円 | 52万円 | 98万円 | 10枠 | 113万円 | 214万円 | 400万円 | 82万円 | 154万円 | 192万円 | 50万円 | 96万円 | 180万円 |
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
| プラン | 首都圏版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | ||
| Dプラン | 1枠 | 6.1万円 | 8.5万円 | 23.7万円 | 41.7万円 | 61.2万円 | |
| 3枠 | 15.9万円 | 22.2万円 | 61.2万円 | 108万円 | 158.4万円 | ||
| 5枠 | 22.5万円 | 31.5万円 | 87万円 | 153万円 | 228万円 | ||
| 10枠 | 25万円 | 35万円 | 96万円 | 174万円 | 252万円 | ||
| 20枠 | 34万円 | 50万円 | 138万円 | 249.6万円 | 360万円 | ||
| Cプラン | 1枠 | 3.8万円 | 5.3万円 | 14.7万円 | 25.2万円 | 37.2万円 | |
| 3枠 | 9.9万円 | 14.4万円 | 38.7万円 | 68.4万円 | 95.4万円 | ||
| 5枠 | 14万円 | 27万円 | 54.9万円 | 96.3万円 | 142.2万円 | ||
| 10枠 | 16万円 | 22万円 | 61.2万円 | 108万円 | 158.4万円 | ||
| 20枠 | 21万円 | 32万円 | 88.2万円 | 154.8万円 | 223.2万円 | ||
| Bプラン | 10枠 | - | 15万円 | 42.3万円 | 72万円 | 108万円 | |
| 20枠 | - | 21.6万円 | 61.2万円 | 104.4万円 | 158.4万円 | ||
| Aプラン | 10枠 | - | 10万円 | 27.9万円 | 48.6万円 | 72万円 | |
| 20枠 | - | 12万円 | 34.2万円 | 61.2万円 | 86.4万円 | ||
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
掲載プラン別応募効果
アルバイト求人案件が増加する中で、自社求人が埋もれてしまわないように、上位プランのご掲載がおすすめです!応募単価の改善や応募数アップの増加にもつながります。勤務地、ターゲット、時期によって採用難易度が変わるため、貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案します。

※Aプランを「1」とした時の各プランの倍率を指数算出
※応募効果は効果を保証するものではありません
バイトルの掲載料金表のご紹介です。バイトルの掲載料金やキャンペーン情報など、求人広告代理店のハレルヤエージェンシー(東京)までお気軽にお問合せください。
















